Zum 3. Mal veranstalteten wir die Oberhausener Einzelmeisterschaft für Grundschulkinder im Rahmen des Sterkrader Spiel- und Sportwochenendes. 30 kleine Schachspieler von 14 Grundschulen nahmen teil, darunter zwei Kinder, die erst im Sommer eingeschult werden. Erfreulich auch der recht hohe Mädchenanteil: immerhin zwölf Schachspielerinnen mischten tüchtig mit.
Um 11.00 Uhr ertönte in der Stadtbücherei Sterkrade ein lauter Countdown zur 1. Runde, und sofort ging es an den 15 Brettern hoch her. Viele Partien endeten bereits nach wenigen Minuten, insbesondere wenn erfahrene Spieler auf Anfänger trafen – das Teilnehmerfeld bestand knapp zur Hälfte aus Kindern, die regelmäßig das Schachtraining des TC 69 besuchen.

Und von denen legten einige gleich los wie die Feuerwehr. Nach drei Runden lagen vier Vereinskinder mit jeweils drei Siegen in Führung: Samuel Stuhrmann, Yiqiu Ma, Elisabeth Buhren und Nico Algermissen. In der 4. Runde kam es dann zu zwei Spitzenpaarungen: Samuel gewann gegen Nico, Elisabeth und Yiqiu trennten sich unentschieden. Damit ging Samuel als alleiniger Spitzenreiter in die letzte Runde.
Samuel, der als frisch gebackener Bezirksmeister U8 zum engsten Favoritenkreis zählte, ließ nichts mehr anbrennen. Mit einem Sieg über Yiqiu sicherte er sich den Siegerpokal. Elisabeth schob sich mit einem abschließenden Sieg noch auf den 2. Platz. Nico belegte den 3. Platz.
Unser besonderer Dank gilt den beiden jugendlichen Schiedsrichtern Jonathan Dresenkamp und Fedaa Abrash, die nicht nur die Einhaltung der Schachregeln überwachten, sondern auch den Anfängern halfen, wenn es mal knifflig wurde. Ein Dankeschön auch an das Team der Stadtbücherei und an den Ausschuss für den Schulsport in Oberhausen. Wir freuen uns schon jetzt auf eine Neuauflage im nächsten Jahr.
Endstand nach 5 Runden| Pl. | Name | Team | Punkte | S | R | N | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Stuhrmann | Schwarze Heide | 5,0 | 5 | 0 | 0 | 16,0 | 16,00 |
| 2 | Elisabeth Buhren | Oranienstraße | 4,5 | 4 | 1 | 0 | 14,0 | 12,25 |
| 3 | Nico Algermissen | Siedlerweg | 4,0 | 4 | 0 | 1 | 14,5 | 9,50 |
| 4 | Mahmmed Alkhillo | Marienschule | 4,0 | 4 | 0 | 1 | 11,5 | 8,50 |
| 5 | Yiqiu Ma | Robert-Koch-Schule | 3,5 | 3 | 1 | 1 | 17,0 | 9,75 |
| 6 | Aaron Reis | Hartmannschule | 3,5 | 3 | 1 | 1 | 14,0 | 8,25 |
| 7 | Humam Abrash | Steinbrinkschule | 3,0 | 3 | 0 | 2 | 19,0 | 9,50 |
| 8 | Maximilian Merkel | Postwegschule | 3,0 | 3 | 0 | 2 | 15,5 | 7,00 |
| 9 | Eva Asaad | Alsfeldschule | 3,0 | 3 | 0 | 2 | 13,5 | 6,00 |
| 10 | Emma Lohse | Hartmannschule | 3,0 | 3 | 0 | 2 | 13,5 | 5,50 |
| 11 | Gabriel Sivasothy | Jacobischule | 3,0 | 3 | 0 | 2 | 13,0 | 6,50 |
| 12 | Liliane Al Rajab | Jacobischule | 3,0 | 3 | 0 | 2 | 12,0 | 5,00 |
| 13 | Hanumanthu Suryansh | Postwegschule | 3,0 | 3 | 0 | 2 | 11,0 | 5,50 |
| 14 | Janis Meißner | Moltkeschule | 2,5 | 2 | 1 | 2 | 15,0 | 5,00 |
| 15 | Hanumanthu Sunayana | Oranienstraße | 2,5 | 2 | 1 | 2 | 11,0 | 3,75 |
| 16 | Luis Ursuleack | Freie Waldorfschule | 2,5 | 2 | 1 | 2 | 11,0 | 3,25 |
| 17 | Leonie Algermissen | Siedlerweg | 2,5 | 2 | 1 | 2 | 10,0 | 3,25 |
| 18 | Joshua Schwarz | Oranienstraße | 2,0 | 2 | 0 | 3 | 13,5 | 3,50 |
| 19 | Nele Hildebrandt | Hartmannschule | 2,0 | 2 | 0 | 3 | 12,5 | 3,00 |
| 20 | Leonora Müller | Hartmannschule | 2,0 | 2 | 0 | 3 | 10,5 | 2,50 |
| 21 | Muhammed Alizada | Oranienstraße | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 9,5 | 3,00 |
| 22 | Sara Al Rajab | Jacobischule | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 14,0 | 3,75 |
| 23 | Mika Ziemniak | Postwegschule | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 12,5 | 2,75 |
| 24 | Kilian Barth | Robert-Koch-Schule | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 11,5 | 3,25 |
| 25 | Eliana Sivasothy | Jacobischule | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 10,0 | 2,25 |
| 26 | Carl Vincent Schmidt | Oranienstraße | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 10,0 | 0,75 |
| 27 | Elija Koch | Oranienstraße | 1,5 | 0 | 3 | 2 | 9,0 | 2,50 |
| 28 | Sophie Feldberg | Hirschkampschule | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 9,0 | 0,75 |
| 29 | Malte Horn | Bismarckschule | 1,0 | 1 | 0 | 4 | 11,0 | 0,00 |
| 30 | Deniz Özer | Oranienstraße | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 10,5 | 0,00 |

