Die Jugendvereinsmeisterschaft 2026 wird über sieben Runden nach dem Keizer-System ausgetragen.
26. Februar 2026 – 18. Juni 2026
Ausschreibung
Rangliste nach der 5. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Keizer | Punkte | Bhlz |
| 1 | Pöhler, Simon | 1313 | 5 | 0 | 0 | 230.0 | 5.0 | 13.5 |
| 2 | Abrash, Fedaa | 1047 | 3 | 0 | 1 | 145.7 | 3.0 | 16.0 |
| 3 | Aycicek, Danyal | 823 | 3 | 0 | 1 | 138.3 | 3.0 | 12.5 |
| 4 | Dresenkamp, Jonathan | 984 | 3 | 0 | 2 | 119.0 | 3.0 | 13.0 |
| 5 | Mehmedovic, Anna | 755 | 3 | 0 | 2 | 117.0 | 3.0 | 12.0 |
| 6 | Ma, Yiqiu | | 2 | 0 | 0 | 117.0 | 2.0 | 14.0 |
| 7 | Stuhrmann, Samuel | | 3 | 0 | 2 | 106.0 | 3.0 | 9.5 |
| 8 | Brackmann, Paul | 1155 | 2 | 0 | 1 | 99.0 | 2.0 | 10.0 |
| 9 | Nagorni, Roman | 1008 | 2 | 0 | 2 | 87.7 | 2.0 | 11.0 |
| 10 | Buhren, Elisabeth | | 2 | 0 | 2 | 83.7 | 2.0 | 11.0 |
| 11 | Andreas, Timo | 912 | 2 | 0 | 1 | 80.0 | 2.0 | 13.5 |
| 12 | Sivasothy, Gabriel | | 2 | 0 | 3 | 69.0 | 2.0 | 9.0 |
| 13 | Algermissen, Nico | | 2 | 0 | 3 | 63.0 | 2.0 | 7.0 |
| 14 | Schmieder, Josephina | 775 | 1 | 0 | 2 | 61.0 | 1.0 | 9.0 |
| 15 | Hanumanthu, Suryansh | | 1 | 0 | 2 | 48.3 | 1.0 | 9.5 |
| 16 | Wegener, Liam | 878 | 1 | 0 | 2 | 45.3 | 1.0 | 8.0 |
| 17 | Asaad, Eva | | 1 | 0 | 1 | 43.0 | 1.0 | 5.5 |
| 18 | Al Rajab, Liliane | | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 0.0 | 3.0 |
| 19 | Hanumanthu, Sunayana | | 0 | 0 | 3 | 20.7 | 0.0 | 6.0 |
| 20 | Zels, Trudie | | 0 | 0 | 2 | 10.7 | 0.0 | 6.5 |
Runde 1
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Brackmann, Paul | () | – | Pöhler, Simon | () | 0 – 1 |
| 2 | Dresenkamp, Jonathan | () | – | Nagorni, Roman | () | 1 – 0 |
| 3 | Wegener, Liam | () | – | Andreas, Timo | () | 0 – 1 |
| 4 | Schmieder, Josephina | () | – | Aycicek, Danyal | () | 0 – 1 |
| 5 | Algermissen, Nico | () | – | Mehmedovic, Anna | () | 0 – 1 |
| 6 | Hanumanthu, Suryansh | () | – | Asaad, Eva | () | 1 – 0 |
| 7 | Sivasothy, Gabriel | () | – | Ma, Yiqiu | () | 0 – 1 |
| 8 | Stuhrmann, Samuel | () | – | Hanumanthu, Sunayana | () | 1 – 0 |
Runde 2
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Pöhler, Simon | (1) | – | Dresenkamp, Jonathan | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Aycicek, Danyal | (1) | – | Andreas, Timo | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Stuhrmann, Samuel | (1) | – | Mehmedovic, Anna | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Buhren, Elisabeth | (0) | – | Abrash, Fedaa | (0) | 0 – 1 |
| 5 | Nagorni, Roman | (0) | – | Wegener, Liam | (0) | 1 – 0 |
| 6 | Algermissen, Nico | (0) | – | Schmieder, Josephina | (0) | 0 – 1 |
| 7 | Sivasothy, Gabriel | (0) | – | Zels, Trudie | (0) | 1 – 0 |
Runde 3
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Andreas, Timo | (2) | – | Pöhler, Simon | (2) | 0 – 1 |
| 2 | Mehmedovic, Anna | (2) | – | Abrash, Fedaa | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Hanumanthu, Suryansh | (1) | – | Sivasothy, Gabriel | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Al Rajab, Liliane | (0) | – | Dresenkamp, Jonathan | (1) | 0 – 1 |
| 5 | Stuhrmann, Samuel | (1) | – | Buhren, Elisabeth | (0) | 1 – 0 |
| 6 | Zels, Trudie | (0) | – | Brackmann, Paul | (0) | 0 – 1 |
| 7 | Hanumanthu, Sunayana | (0) | – | Algermissen, Nico | (0) | 0 – 1 |
Runde 4
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Abrash, Fedaa | (2) | – | Pöhler, Simon | (3) | 0 – 1 |
| 2 | Dresenkamp, Jonathan | (2) | – | Sivasothy, Gabriel | (2) | 1 – 0 |
| 3 | Ma, Yiqiu | (1) | – | Mehmedovic, Anna | (2) | 1 – 0 |
| 4 | Aycicek, Danyal | (1) | – | Stuhrmann, Samuel | (2) | 1 – 0 |
| 5 | Brackmann, Paul | (1) | – | Hanumanthu, Suryansh | (1) | 1 – 0 |
| 6 | Schmieder, Josephina | (1) | – | Nagorni, Roman | (1) | 0 – 1 |
| 7 | Buhren, Elisabeth | (0) | – | Algermissen, Nico | (1) | 1 – 0 |
| 8 | Asaad, Eva | (0) | – | Hanumanthu, Sunayana | (0) | 1 – 0 |
| 9 | Wegener, Liam | (0) | – | spielfrei | | + – – |
Runde 5
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Pöhler, Simon | (4) | – | Ma, Yiqiu | (2) | 1 – 0 |
| 2 | Abrash, Fedaa | (2) | – | Dresenkamp, Jonathan | (3) | 1 – 0 |
| 3 | Nagorni, Roman | (2) | – | Aycicek, Danyal | (2) | 0 – 1 |
| 4 | Sivasothy, Gabriel | (2) | – | Mehmedovic, Anna | (2) | 0 – 1 |
| 5 | Stuhrmann, Samuel | (2) | – | Hanumanthu, Suryansh | (1) | 1 – 0 |
| 6 | Asaad, Eva | (1) | – | Buhren, Elisabeth | (1) | 0 – 1 |
| 7 | Algermissen, Nico | (1) | – | Zels, Trudie | 0) | 1 – 0 |