Das traditionelle Nikolausturnier der Friedrich-Ebert-Realschule wurde in diesem Jahr als interner Wettbewerb ausgetragen. Aber auch ohne Beteiligung anderer Schulen meldeten sich immerhin 23 Spieler und Spielerinnen an, darunter auch Antoni Powezka und Alexandra Kabylin aus unserer Jugendabteilung. Marco Schwinning unterstützte die Veranstaltung als Turnierleiter.
Schon frühzeitig setzten sich die erfahrenen Spieler vom Rest des Feldes ab. Von Stadtmeisterschaften bekannte Namen wie Tristan Müller, Koray Sarikaya (Foto) mischten vorne mit, aber natürlich auch Vereinsspieler wie Antoni Powezka, Gabriel Madzarevic und Levin Kordonski.
In der letzten Runde kam es dann zum Spitzenduell zwischen Tristan und Koray. Beide hatten bis dahin noch kein Spiel verloren, Tristan hatte als einziger Spieler bis dahin alle vier Spiele gewonnen. Am Ende setzte sich mit Koray der wohl erfahrenste Spieler des Feldes durch und gewann verdient den Pokal. Durch einen Sieg in der letzten Runde konnte sich Farasat Ahmad noch an Tristan Müller vorbei auf den 2. Platz schieben. Sehr erfreulich ist der 4. Platz von Antoni Powezka. Alexandra Kabylin, die noch zu den Anfängerinnen in unserem Verein zählt, landete auf dem 15. Platz. Und wie immer gab es für alle Teilnehmer jeweils einen leckeren Schokonikolaus.
Endstand nach 5 Runden| Pl. | Name | S | R | N | Pkte | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koray Sarikaya | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 16,5 | 14,25 |
| 2 | Farasat Ahmad | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 15,0 | 12,75 |
| 3 | Tristan Müller | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 17,5 | 13,00 |
| 4 | Antoni Powezka | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 11,0 | 7,00 |
| 5 | Levin Kordonski | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 11,5 | 7,00 |
| 6 | Youssef Annabi | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 16,0 | 7,50 |
| 7 | Gabriel Madzarevic | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,5 | 6,00 |
| 8 | Yanis Ruth | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 13,5 | 6,00 |
| 9 | Lina Beckmann | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,5 | 5,50 |
| 10 | Phil Reuter | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,0 | 4,50 |
| 11 | Phil Peters | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 9,0 | 4,00 |
| 12 | Diego Taiyari Morales | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 15,0 | 5,50 |
| 13 | Alexander Große | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 7,5 | 2,50 |
| 14 | Hanna Wehres | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 14,5 | 4,00 |
| 15 | Alexandra Kabylin | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 14,0 | 4,00 |
| 16 | Omar Beji | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 14,0 | 3,50 |
| 17 | Grischa Chernobai | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 12,5 | 3,00 |
| 18 | Alicia Schweitzer | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,0 | 1,50 |
| 19 | Mia Weißer | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,5 | 1,50 |
| 20 | Lea-Joline Reuter | 0 | 1 | 3 | 1,5 | 8,5 | 1,00 |
| 21 | Lena Schubert | 0 | 0 | 4 | 1,0 | 12,0 | 1,00 |
| 22 | Melina Kreutzer | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 10,0 | 1,00 |
| 23 | Noah Ruth | 0 | 2 | 3 | 1,0 | 9,5 | 1,50 |

