Die Jugendvereinsmeisterschaft 2026 wird über sieben Runden nach dem Keizer-System ausgetragen.
26. Februar 2026 – 18. Juni 2026
Rangliste nach der 1. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Keizer | Punkte | Bhlz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pöhler, Simon | 1313 | 1 | 0 | 0 | 48.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | Dresenkamp, Jonathan | 984 | 1 | 0 | 0 | 46.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | Andreas, Timo | 912 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | Aycicek, Danyal | 823 | 1 | 0 | 0 | 39.0 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Mehmedovic, Anna | 755 | 1 | 0 | 0 | 35.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | Hanumanthu, Suryansh | 1 | 0 | 0 | 32.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 7 | Ma, Yiqiu | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 8 | Stuhrmann, Samuel | 1 | 0 | 0 | 22.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 9 | Brackmann, Paul | 1155 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 9 | Nagorni, Roman | 1008 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 9 | Wegener, Liam | 878 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 9 | Schmieder, Josephina | 775 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 9 | Algermissen, Nico | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 9 | Asaad, Eva | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 9 | Sivasothy, Gabriel | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 9 | Hanumanthu, Sunayana | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
In der Tabelle erscheinen nur Teilnehmer, die bereits mindestens ein Spiel absolviert haben.
Runde 1
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brackmann, Paul | () | – | Pöhler, Simon | () | 0 – 1 |
| 2 | Dresenkamp, Jonathan | () | – | Nagorni, Roman | () | 1 – 0 |
| 3 | Wegener, Liam | () | – | Andreas, Timo | () | 0 – 1 |
| 4 | Schmieder, Josephina | () | – | Aycicek, Danyal | () | 0 – 1 |
| 5 | Algermissen, Nico | () | – | Mehmedovic, Anna | () | 0 – 1 |
| 6 | Hanumanthu, Suryansh | () | – | Asaad, Eva | () | 1 – 0 |
| 7 | Sivasothy, Gabriel | () | – | Ma, Yiqiu | () | 0 – 1 |
| 8 | Stuhrmann, Samuel | () | – | Hanumanthu, Sunayana | () | 1 – 0 |
