Ich strunze ja gerne mal ein bisschen herum, aber selten ist die Gelegenheit dazu so günstig wie nun. Bei der Bezirksjugend-Einzelmeisterschaft U8, U10 und U12 holten die Kinder des TC Sterkrade 1869 den Titel in allen drei Altersklassen – na, wenn das kein Grund zum Feiern ist!
Als Ausrichter des Turniers waren wir naturgemäß mit einer großen Anzahl von Kindern vertreten. Mit 15 Spielern und Spielerinnen stellten wir fast die Hälfte der insgesamt 34 Teilnehmer. Als Veranstaltungsort hatten wir die schöne und große Aula der Schule an der Oranienstraße angemietet. Die Gesamtleitung des Turniers übernahm der Bezirksjugend-Spielleiter Philipp Horwat, während ich als Turnierleiter für die U8 aushalf.

Die U8 wurde erstmals als separates Turnier ausgetragen. Mit acht Teilnehmern konnten wir natürlich ein vollrundiges Turnier spielen, bei dem jeder gegen jeden antreten musste. Im Vorfeld gab es zwei klare Favoriten: Ben Pypetz vom OSV1887 und Elisabeth Buhren vom TC 69. Die beiden trafen bereits in der 2. Runde aufeinander, und Elisabeth legte mit ihrem Sieg den Grundstein für den Turniererfolg. Mit sieben Siegen aus sieben Spielen lag die Siebenjährige am Ende unangefochten an der Tabellenspitze und durfte sich über den ersten Meistertitel und Pokal ihrer noch jungen Karriere freuen. Freuen durfte sich auch Samuel Stuhrmann (großes Foto, rechts) vom TC 69, der nach einer tollen Leistung auf dem 3. Platz landete.
Endstand U8 nach 7 RundenRang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buhren,Elisabeth | TC Sterkrade1869 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 |
2 | Pypetz,Ben | OSV 1887 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 |
3 | Stuhrmann,Samuel | TC Sterkrade1869 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 8.75 | 4 |
4 | Cammerer,Moritz | OSV 1887 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.50 | 4 |
5 | Asaad,Eva | TC Sterkrade1869 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 5.25 | 3 |
6 | Meißner,Janis | TC Sterkrade1869 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 | 2 |
7 | Algermissen,Nico | TC Sterkrade1869 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | 1 |
8 | Kaya,Roni | SV Horst-Emscher | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |

Auch in der U10 deutete sich von vornherein ein Zweikampf zwischen dem TC Sterkrade 1869 und dem OSV 1887 an. Titelverteidiger Matvej Cymutta vom OSV hatte erst vor 14 Tagen, die Einzelmeisterschaft der Oberhausener Grundschulen gewonnen. Da hatte wiederum der Vorjahreszweite Jonathan Dresenkamp gar nicht teilnehmen können, weil er bereits aufs Gymnasium geht. Für Spannung war also gesorgt, und auch hier gab die direkte Begegnung den entscheidenden Ausschlag. In der 3. Runde siegte Jonathan gegen Matvej und verteidigte diesen Vorsprung bis zum Schluss. Kleines Pech für Danyal Aycicek vom TC 69, der im letzten Jahr den 3. Platz erreichte: er landete aufgrund der schlechteren Feinwertung nur auf Rang 4 und blieb somit ohne Pokal.
Endstand U10 nach 7 RundenRang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresenkamp,Jonathan | 839 | TC Sterkrade 1869 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.5 | 22.75 |
2 | Cymutta,Matvej | OSV 1887 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.50 | |
3 | Kaya,Miran | SV Horst-Emscher | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |
4 | Aycicek,Danyal | TC Sterkrade 1869 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | |
5 | Berejnoi,Gherman | SW Oberhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | |
6 | Ürek,Zübeyr | SV Horst-Emscher | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 7.00 | |
7 | Wegener,Liam | TC Sterkrade 1869 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 6.50 | |
8 | Ürek,Ahmed Yahya | SV Horst-Emscher | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.00 | |
9 | Bolat,Ensar | SV Horst-Emscher | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 8.75 | |
10 | Tamosiunaite,Vala | SV Horst-Emscher | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 1.00 | |
11 | Kabylin,Alexandra | TC Sterkrade 1869 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | |
12 | Schuchardt,Jean Pierre | OSV 1887 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |

In der U12 bahnte sich ein spannender Dreikampf an. Vor der letzten Runde lagen drei Spieler punktgleich auf den ersten drei Plätzen: Qixiang Zhao (TC 69), Daniel Borisov (SW Oberhausen) und Roni Mohamad (SW Oberhausen). Während Roni seine letzte Partie verlor, konnten Qixiang und Daniel ihren jeweiligen Gegner bezwingen. Am Ende errang Qixiang den Turniersieg aufgrund der besseren Buchholz-Wertung. Kleiner Wermutstropfen für den TC Sterkrade 69: Qixiang wird nun den Verein wechseln und zum Deutschen Meister nach Düsseldorf gehen.
Endstand U12 nach 7 RundenRang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhao,Qixiang | 1103 | TC Sterkrade 1869 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 24.00 |
2 | Borisov,Daniel | 1076 | SW Oberhausen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 20.00 |
3 | Mohamad,Roni | 768 | SW Oberhausen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 21.00 |
4 | Scholing,Sinan | 867 | OSV 1887 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 13.75 |
5 | Vigraman,Padmanab | 924 | SW Oberhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.50 |
6 | Wahser,Nele | SW Oberhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | |
7 | Safic,Senad | 770 | OSV 1887 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 9.50 |
8 | Powezka,Antoni | TC Sterkrade 1869 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.00 | |
9 | Ninic,Ian Alexander | 757 | OSV 1887 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 5.25 |
10 | Barmscheidt,Luca | TC Sterkrade 1869 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.25 | |
11 | Muradyan,Ashot | 791 | TC Sterkrade 1869 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.75 |
12 | Schmieder,Josephina | TC Sterkrade 1869 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | |
13 | Abazi,Erando | OSV 1887 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 1.00 | |
14 | Stoffers,Lea | TC Sterkrade 1869 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 2.50 |
Ein äußerst erfolgreicher Tag für den TC Sterkrade 1869. Wir wurden für unsere intensive Schwerpunktarbeit im Bereich Kinder- und Jugendschach belohnt. Und auch unser zusätzliches Mädchentraining zahlt sich bereits aus. Vielen Dank an alle Kinder fürs Mitmachen und herzlichen Glückwunsch an die neuen Bezirksjugendmeister in der U8, U10 und U12.