Eine Serie von Blitzschach-Turnieren, an deren Ende ein Gesamtsieger ermittelt wird. Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. Gespielt wird immer donnerstags im 14-Tage-Rhythmus. Die Turniere beginnen um 17.00 Uhr.
Gesamtwertung nach dem 6. Turnier, 20.11.2025| Pl. | Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Pöhler | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 110 |
| 2 | Qixiang Zhao | 15.5 | 13 | 20 | 14 | 19 | 19.5 | 101 |
| 3 | Jonathan Dresenkamp | 7.5 | 16 | 15 | 16 | 17 | 22 | 93.5 |
| 4 | Roman Nagorni | 11 | 14.5 | 11 | 17 | 10.5 | 16 | 80 |
| 5 | Timo Andreas | – | 12 | 17 | 12 | 15 | 18 | 74 |
| 6 | Fedaa Abrash | 10 | 11 | – | 13 | – | 20.5 | 54.5 |
| 7 | Anna Mehmedovic | 9 | 7 | – | 7 | 14 | 11 | 48 |
| 8 | Antoni Powezka | 6 | 10 | 9 | 10 | 12.5 | – | 47.5 |
| 9 | Danyal Aycicek | – | 6 | 14 | – | 9.5 | 15 | 44.5 |
| 10 | Elisabeth Buhren | 2 | 5 | 6 | 12 | – | 17 | 42 |
| 11 | Luca Barmscheidt | 12 | – | 13 | – | – | 12 | 37 |
| 11 | Liam Wegener | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 | 37 |
| 13 | Jodie Alkassab | – | – | 10 | – | 4.5 | 7.5 | 22 |
| 14 | Hasan Alkassab | – | – | 4.5 | – | 2 | 13.5 | 20 |
| 15 | Samuel Stuhrmann | – | – | – | 8 | – | 10 | 18 |
| 16 | Paul Brackmann | – | 2 | – | – | 11.5 | – | 13.5 |
| 17 | Josephina Schmieder | – | – | – | – | 6 | 6.5 | 12.5 |
| 18 | Ashot Muradyan | – | 8.5 | – | 3 | – | – | 11.5 |
| 19 | Suryansh Hanamanthu | – | – | 2 | 5.5 | – | 2.5 | 10 |
| 20 | Liliane Al Rajab | – | – | – | – | 3.5 | 5.5 | 9 |
| 21 | Yiqiu Ma | – | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 22 | Nico Algermissen | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 23 | Emma Lohse | – | – | 3.5 | – | – | – | 3.5 |
| 24 | Trudie Zels | – | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 3 |
| 24 | Martin Albrecht | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
