| Platz | Name | Verein | Keizer | Punkte | Bhlz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raygrotzki, Norbert | TC Sterkrade 1869 | 97.0 | 4.5 | 14.0 |
| 2 | Gebauer, Reinhard | SD Osterfeld | 80.0 | 4.0 | 15.0 |
| 3 | Kosslowski, Ursula | Sterkrade-Nord | 64.0 | 3.0 | 15.5 |
| 4 | Segat, Peter | Sterkrade-Nord | 54.5 | 3.0 | 14.0 |
| 5 | Hoffmann, Andreas | Sterkrade-Nord | 51.0 | 2.5 | 15.0 |
| 7 | Broens, Ulrich | Sterkrade-Nord | 49.0 | 2.5 | 12.0 |
| 8 | Briese, Randolf | Sterkrade-Nord | 38.0 | 2.0 | 12.0 |
| 6 | Schultz, Jürgen | vereinslos/TC 69 | 35.0 | 1.5 | 13.5 |
| 9 | Rüther, Axel | vereinslos | 20.0 | 1.0 | 10.5 |
Oberhausener Seniorenmeisterschaft 2025
Endstand nach 5 Runden
