Um sich die einzelnen Altersklassen anzeigen zu lassen, gibt man im Suchfeld einfach den entsprechenden Wert ein (z.B. U8).
Endstand nach 9 Runden| Platz | Name | DWZ | WK | Punkte | BHC1 | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brans, Rouven | 1826 | U18 | 8.5 | 48.0 | 52.0 | 48.25 |
| 2 | Emekli, Gabriel | 1757 | U18 | 7.5 | 48.0 | 52.0 | 42.75 |
| 3 | Girth, Justin | 1750 | U18 | 6.5 | 50.0 | 55.0 | 37.25 |
| 4 | von Roell, Timon | 1638 | U18 | 6.5 | 48.5 | 52.5 | 33.25 |
| 5 | Erbe, Niklas | 1775 | U14 | 6.5 | 47.0 | 50.5 | 33.75 |
| 6 | Zhao, Qixiang | 1701 | U14 | 6.5 | 42.0 | 45.0 | 30.25 |
| 7 | Borisov, Daniel | 1514 | U14 | 6.5 | 41.5 | 45.5 | 29.75 |
| 8 | Pöhler, Simon | 1768 | U18 | 6.0 | 48.5 | 52.5 | 30.0 |
| 9 | Sariev, Emin | 1520 | U16 | 6.0 | 47.0 | 50.5 | 29.5 |
| 10 | Cymutta, Matvej | 1451 | U12 | 6.0 | 42.0 | 45.0 | 27.5 |
| 11 | Mohamad, Roni | 1499 | U14 | 6.0 | 41.5 | 45.5 | 29.0 |
| 12 | Aycicek, Danyal Adil | 1318 | U12 | 6.0 | 37.0 | 40.0 | 25.0 |
| 13 | Ali, Can | 1856 | U18 | 5.5 | 50.0 | 54.0 | 28.25 |
| 14 | Abrash, Fedaa Aldin | 1507 | U14 | 5.5 | 39.5 | 42.5 | 23.0 |
| 15 | Sarikaya, Koray | U18 | 5.0 | 45.5 | 49.5 | 26.5 | |
| 16 | Scholing, Tanyel | 1455 | U16 | 5.0 | 44.5 | 48.5 | 24.0 |
| 17 | Müller, Tristan | U18 | 5.0 | 43.5 | 46.5 | 22.0 | |
| 18 | Negara, David | 1529 | U8 | 5.0 | 42.5 | 45.5 | 22.25 |
| 19 | Brackmann, Paul | 1580 | U16 | 5.0 | 42.0 | 45.5 | 22.25 |
| 20 | Kreutzer, Jesper | 1558 | U14 | 5.0 | 41.0 | 45.0 | 23.0 |
| 21 | Tatarinov, Jan | 1443 | U14 | 5.0 | 41.0 | 44.5 | 21.5 |
| 22 | Vigraman, Padmanaban | 1402 | U14 | 5.0 | 41.0 | 44.0 | 19.0 |
| 23 | Kasak, Martin | 1454 | U12 | 5.0 | 39.5 | 42.5 | 20.0 |
| 24 | Donets, Andrii | U10 | 5.0 | 39.0 | 42.5 | 21.5 | |
| 25 | Ma, Yiqiu | 1351 | U10 | 5.0 | 39.0 | 42.0 | 20.0 |
| 26 | Huseinov, Emin | 1185 | U14 | 5.0 | 37.5 | 39.5 | 18.0 |
| 27 | Scholing, Sinan | 1251 | U14 | 5.0 | 37.0 | 41.0 | 21.0 |
| 28 | Sulzhenko, Petro | U14 | 5.0 | 37.0 | 40.0 | 20.0 | |
| 29 | Sperlins, Maksimilian | U12 | 5.0 | 36.0 | 37.0 | 16.5 | |
| 30 | Madzarevic, Gabriel | 1175 | U18 | 4.0 | 42.0 | 45.0 | 17.0 |
| 31 | Kazmiruk, Filip | U12 | 4.0 | 41.0 | 43.5 | 17.0 | |
| 32 | Sensan, Ibrahim Ahmet | U14 | 4.0 | 39.5 | 40.5 | 13.0 | |
| 33 | Cammerer, Moritz | 1197 | U10 | 4.0 | 39.0 | 42.0 | 15.0 |
| 34 | Kernchen, Henry | 4.0 | 38.5 | 41.5 | 15.5 | ||
| 35 | Stuhrmann, Samuel | 1163 | U8 | 4.0 | 38.5 | 41.5 | 13.0 |
| 36 | Buhren, Elisabeth | 1180 | U10 | 4.0 | 38.0 | 40.5 | 12.5 |
| 37 | Jovicic, Mihailo | U18 | 4.0 | 37.0 | 40.0 | 14.0 | |
| 38 | Berejnoi, Gherman | U12 | 4.0 | 36.5 | 39.5 | 15.0 | |
| 39 | Reuter, Phil | U16 | 4.0 | 36.0 | 39.0 | 13.5 | |
| 40 | Kordonski, Levin | U14 | 4.0 | 33.5 | 35.5 | 12.5 | |
| 41 | Plojovic, Jasin | U12 | 4.0 | 32.5 | 33.5 | 11.0 | |
| 42 | Sivasothy, Gabriel | U10 | 4.0 | 31.5 | 33.5 | 12.0 | |
| 43 | Pypetz, Ben | 1146 | U8 | 3.5 | 37.5 | 40.5 | 12.5 |
| 44 | Al Rajab, Sara | U8 | 3.5 | 29.0 | 31.0 | 8.75 | |
| 45 | Nagorni, Roman | 1349 | U14 | 3.0 | 37.0 | 40.0 | 12.0 |
| 46 | Feller, Danis | U10 | 3.0 | 33.0 | 35.5 | 9.0 | |
| 47 | Kernchen, Madleen | 3.0 | 32.0 | 34.5 | 8.0 | ||
| 48 | Hanumanthu, Sunayana | U10 | 3.0 | 31.5 | 34.0 | 8.5 | |
| 49 | Breßem, Noah | U12 | 3.0 | 30.5 | 32.5 | 7.5 | |
| 50 | Al Rajab, Liliane | U10 | 3.0 | 30.5 | 31.5 | 7.0 | |
| 51 | Moor, Julian | U12 | 3.0 | 30.0 | 31.0 | 5.5 | |
| 52 | Kleine-Natrop, Till | 1190 | U12 | 3.0 | 27.5 | 29.5 | 7.0 |
| 53 | Hanumanthu, Suryansh | U8 | 2.5 | 26.5 | 29.0 | 7.25 | |
| 54 | Kern, Viktoria Marie | U8 | 2.5 | 24.0 | 25.0 | 5.25 | |
| 55 | Ezzat, Omid | 1177 | U12 | 2.0 | 29.5 | 31.5 | 5.0 |
| 56 | Feller, Damil | U8 | 2.0 | 27.5 | 28.5 | 3.0 | |
| 57 | Müller, Leonora | U8 | 1.0 | 27.0 | 28.0 | 1.0 | |
| 58 | Neufeld, Alexander | U14 | 0.5 | 13.0 | 13.5 | 1.25 |
