Die Jugendvereinsmeisterschaft 2026 wird über sieben Runden nach dem Keizer-System ausgetragen.
26. Februar 2026 – 18. Juni 2026
Ausschreibung
Rangliste nach der 2. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Keizer | Punkte | Bhlz |
| 1 | Pöhler, Simon | 1313 | 3 | 0 | 0 | 116.0 | 3.0 | 5.0 |
| 2 | Abrash, Fedaa | 1047 | 2 | 0 | 0 | 90.7 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | Dresenkamp, Jonathan | 984 | 2 | 0 | 1 | 78.0 | 2.0 | 4.5 |
| 4 | Ma, Yiqiu | | 1 | 0 | 0 | 74.0 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | Sivasothy, Gabriel | | 2 | 0 | 1 | 72.0 | 2.0 | 3.0 |
| 6 | Andreas, Timo | 912 | 2 | 0 | 1 | 59.0 | 2.0 | 5.0 |
| 7 | Mehmedovic, Anna | 755 | 2 | 0 | 1 | 51.0 | 2.0 | 5.0 |
| 8 | Stuhrmann, Samuel | | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 2.0 | 2.0 |
| 9 | Aycicek, Danyal | 823 | 1 | 0 | 1 | 47.3 | 1.0 | 4.5 |
| 10 | Hanumanthu, Suryansh | | 1 | 0 | 1 | 39.3 | 1.0 | 4.0 |
| 11 | Nagorni, Roman | 1008 | 1 | 0 | 1 | 35.3 | 1.0 | 3.5 |
| 12 | Brackmann, Paul | 1155 | 1 | 0 | 1 | 34.3 | 1.0 | 4.0 |
| 13 | Schmieder, Josephina | 775 | 1 | 0 | 1 | 32.7 | 1.0 | 3.5 |
| 14 | Al Rajab, Liliane | | 0 | 0 | 1 | 25.3 | 0.0 | 2.0 |
| 15 | Algermissen, Nico | | 1 | 0 | 2 | 23.0 | 1.0 | 3.5 |
| 16 | Buhren, Elisabeth | | 0 | 0 | 2 | 9.0 | 0.0 | 4.0 |
| 17 | Zels, Trudie | | 0 | 0 | 2 | 8.7 | 0.0 | 3.0 |
| 18 | Asaad, Eva | | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 0.0 | 1.0 |
| 19 | Hanumanthu, Sunayana | | 0 | 0 | 2 | 7.7 | 0.0 | 3.0 |
| 20 | Wegener, Liam | 878 | 0 | 0 | 2 | 7.3 | 0.0 | 3.5 |
In der Tabelle erscheinen nur Teilnehmer, die bereits mindestens ein Spiel absolviert haben.
Runde 1
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Brackmann, Paul | () | – | Pöhler, Simon | () | 0 – 1 |
| 2 | Dresenkamp, Jonathan | () | – | Nagorni, Roman | () | 1 – 0 |
| 3 | Wegener, Liam | () | – | Andreas, Timo | () | 0 – 1 |
| 4 | Schmieder, Josephina | () | – | Aycicek, Danyal | () | 0 – 1 |
| 5 | Algermissen, Nico | () | – | Mehmedovic, Anna | () | 0 – 1 |
| 6 | Hanumanthu, Suryansh | () | – | Asaad, Eva | () | 1 – 0 |
| 7 | Sivasothy, Gabriel | () | – | Ma, Yiqiu | () | 0 – 1 |
| 8 | Stuhrmann, Samuel | () | – | Hanumanthu, Sunayana | () | 1 – 0 |
Runde 2
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Pöhler, Simon | (1) | – | Dresenkamp, Jonathan | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Aycicek, Danyal | (1) | – | Andreas, Timo | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Stuhrmann, Samuel | (1) | – | Mehmedovic, Anna | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Buhren, Elisabeth | (0) | – | Abrash, Fedaa | (0) | 0 – 1 |
| 5 | Nagorni, Roman | (0) | – | Wegener, Liam | (0) | 1 – 0 |
| 6 | Algermissen, Nico | (0) | – | Schmieder, Josephina | (0) | 0 – 1 |
| 7 | Sivasothy, Gabriel | (0) | – | Zels, Trudie | (0) | 1 – 0 |
Runde 3
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Andreas, Timo | (2) | – | Pöhler, Simon | (2) | 0 – 1 |
| 2 | Mehmedovic, Anna | (2) | – | Abrash, Fedaa | (1) | 0 – 1 |
| 3 | Hanumanthu, Suryansh | (1) | – | Sivasothy, Gabriel | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Al Rajab, Liliane | (0) | – | Dresenkamp, Jonathan | (1) | 0 – 1 |
| 5 | Stuhrmann, Samuel | (1) | – | Buhren, Elisabeth | (0) | 1 – 0 |
| 6 | Zels, Trudie | (0) | – | Brackmann, Paul | (0) | 0 – 1 |
| 7 | Hanumanthu, Sunayana | (0) | – | Algermissen, Nico | (0) | 0 – 1 |