Die Oberhausener Stadtmeisterschaft für Senioren 2026 fand vom 15. Juli bis zum 12. August 2026 statt.
Ausschreibung Oberhausener Seniorenmeisterschaft 2026
Runde 1, 15.07.2026 ➾ Bericht Runde 1
Runde 2, 22.07.2026 ➾ Bericht Runde 2
Runde 3, 29.07.2026 ➾ Bericht Runde 3
Runde 4, 05.08.2026 ➾ Bericht Runde 4
Runde 5, 12.08.2026 ➾ Bericht Runde 5
Rangliste
Endstand nach der 5. Runde, 12. August 2026| Rang | Teilnehmer | Verein | S | R | V | Punkte | Bhlz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissen, Claus | OSV 1887 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.75 |
| 2 | Gebauer, Reinhard | SD Osterfeld | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.50 |
| 3 | Raygrotzki, Norbert | TC Sterkrade 1869 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.25 |
| 4 | Broens, Ulrich | Sterkrade-Nord | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
| 5 | Hoffmann, Andreas | Sterkrade-Nord | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
| 6 | Briese, Randolf | Sterkrade-Nord | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
| 7 | Oberst, Alfred * | OSV 1887 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.75 |
| 8 | Klamet, Walter ** | SW Oberhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.25 |
| 9 | Segat, Peter | Sterkrade-Nord | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.75 |
| 10 | Kosslowski, Ursula | Sterkrade-Nord | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 2.75 |
| 11 | Rüther, Axel | vereinslos | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.75 |
| 12 | Schultz, Jürgen | TC Sterkrade 1869 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |
| 13 | Marks, Stefan | OSV 1887 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
| 14 | Bartel, Egbert | vereinslos | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 1.50 |
| * bester Spieler Ü70 | ||||||||
| ** bester Spieler Ü80 | ||||||||
Runde 1
Spieltag: 15. Juli 2026| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissen, Claus | () | – | Segat, Peter | () | 1 – 0 |
| 2 | Briese, Randolf | () | – | Raygrotzki, Norbert | () | 0 – 1 |
| 3 | Gebauer, Reinhard | () | – | Kosslowski, Ursula | () | 1 – 0 |
| 4 | Schultz, Jürgen | () | – | Klamet, Walter | () | 0 – 1 |
| 5 | Broens, Ulrich | () | – | Bartel, Egbert | () | + – – |
| 6 | Rüther, Axel | () | – | Hoffmann, Andreas | () | 0 – 1 |
| 7 | Marks, Stefan | () | – | Oberst, Alfred | () | 0 – 1 |
Runde 2
Spieltag: 22. Juli 2026| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klamet, Walter | (1) | – | Nissen, Claus | (1) | 0 – 1 |
| 2 | Raygrotzki, Norbert | (1) | – | Broens, Ulrich | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Hoffmann, Andreas | (1) | – | Gebauer, Reinhard | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Oberst, Alfred | (1) | – | Briese, Randolf | (0) | ½ – ½ |
| 5 | Segat, Peter | (0) | – | Schultz, Jürgen | (0) | 1 – 0 |
| 6 | Bartel, Egbert | (0) | – | Marks, Stefan | (0) | 0 – 1 |
| 7 | Kosslowski, Ursula | (0) | – | Rüther, Axel | (0) | ½ – ½ |
Runde 3
Spieltag: 29. Juli 2026| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissen, Claus | (2) | – | Raygrotzki, Norbert | (2) | ½ – ½ |
| 2 | Gebauer, Reinhard | (2) | – | Oberst, Alfred | (1½) | 1 – 0 |
| 3 | Marks, Stefan | (1) | – | Klamet, Walter | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Broens, Ulrich | (1) | – | Hoffmann, Andreas | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Rüther, Axel | (½) | – | Segat, Peter | (1) | 0 – 1 |
| 6 | Briese, Randolf | (½) | – | Kosslowski, Ursula | (½) | 1 – 0 |
| 7 | Schultz, Jürgen | (0) | – | Bartel, Egbert | (0) | 1 – 0 |
Runde 4
Spieltag: 5. August 2026| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raygrotzki, Norbert | (2½) | – | Gebauer, Reinhard | (3) | 0 – 1 |
| 2 | Broens, Ulrich | (2) | – | Nissen, Claus | (2½) | 0 – 1 |
| 3 | Segat, Peter | (2) | – | Oberst, Alfred | (1½) | 0 – 1 |
| 4 | Hoffmann, Andreas | (1) | – | Marks, Stefan | (1) | 1 -0 |
| 5 | Kosslowski, Ursula | (½) | – | Schultz, Jürgen | (1) | 1 -0 |
| 6 | Bartel, Egbert | (0) | – | Rüther, Axel | (½) | 1 -0 |
| – | Klamet, Walter | (2) | – | Bye | ½ | |
| – | Briese, Randolf | (1½) | Bye | ½ |
Runde 5
Spieltag: 12. August 2026| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebauer, Reinhard | (4) | – | Nissen, Claus | (3½) | 0 – 1 |
| 2 | Klamet, Walter | (2½) | – | Raygrotzki, Norbert | (2½) | 0 – 1 |
| 3 | Oberst, Alfred | (2½) | – | Hoffmann, Andreas | (2) | 0 – 1 |
| 4 | Segat, Peter | (2) | – | Briese, Randolf | (2) | ½ – ½ |
| 5 | Schultz, Jürgen | (1) | – | Broens, Ulrich | (2) | 0 – 1 |
| 6 | Kosslowski, Ursula | (1½) | – | Bartel, Egbert | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Marks, Stefan | (1) | – | Rüther, Axel | (½) | – – + |
